2011
1 квартал | 1,3 | тыс. кВт·ч |
2 квартал | 0 | тыс. кВт·ч |
3 квартал | 0 | тыс. кВт·ч |
4 квартал | 0 | тыс. кВт·ч |
Всего | 1,3 | тыс. кВт·ч |
2012
1 квартал | 0 | тыс. кВт·ч |
2 квартал | 0 | тыс. кВт·ч |
3 квартал | 0 | тыс. кВт·ч |
4 квартал | 0 | тыс. кВт·ч |
Всего | 0 | тыс. кВт·ч |
2013
1 квартал | 0 | тыс. кВт·ч |
2 квартал | 0 | тыс. кВт·ч |
3 квартал | 0 | тыс. кВт·ч |
4 квартал | 0 | тыс. кВт·ч |
Всего | 0 | тыс. кВт·ч |
2014
1 квартал | 0 | тыс. кВт·ч |
2 квартал | 0 | тыс. кВт·ч |
3 квартал | 0 | тыс. кВт·ч |
4 квартал | 0 | тыс. кВт·ч |
Всего | 0 | тыс. кВт·ч |